1) 13:06:21 (chart 5m/15m/D)
DV - идея на пробой 18.75
BL 18.74 (BYXONLY) 100 Shares
SS 18.68 (BATS) 100 Shares
14:08:02 переставил SS 18.72 (BATS) 100 Shares
14:10:50 переставил SS 18.75 (BATS) 100 Shares
14:12:03 переставил SS 18.78 (BATS) 100 Shares
14:18:22 переставил SS 18.80 (BATS) 100 Shares
14:20:56 переставил SS 18.83 (BATS) 100 Shares
14:29:04 переставил SS 18.85 (BATS) 100 Shares
14:31:08 переставил SS 18.87 (BATS) 100 Shares
14:33:35 переставил SS 18.89 (BATS) 100 Shares
14:35:17 переставил SS 18.93 (BATS) 100 Shares
14:36:34 вышел SL 19.04 (BATS) 100 Shares - заходил только одним лотом
NetPnL: 28.69/200
Комментариев нет:
Отправить комментарий